<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IP7 Compass</title>
	<atom:link href="https://www.ip7.tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ip7.tech/</link>
	<description>Patentsoftware und Patentdatenbank Anbieter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 20:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ip7.tech/wp-content/uploads/2022/06/512_512-80x80.png</url>
	<title>IP7 Compass</title>
	<link>https://www.ip7.tech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue KI-Funktionen: Mehr Transparenz &#038; tiefere Analyse</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/neue-ki-funktionen-mehr-transparenz-tiefere-analyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit diesem Update erweitern wir unsere KI-Funktionalitäten um zwei weitere leistungsstarke Features, die Ihnen helfen, große Treffermengen schneller zu strukturieren und technische Inhalte gezielt zu vergleichen.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/neue-ki-funktionen-mehr-transparenz-tiefere-analyse/">Neue KI-Funktionen: Mehr Transparenz &amp; tiefere Analyse</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbesserte KI-Funktionen</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/verbesserte-ki-funktionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit diesem Release haben wir viele KI-Funktionen grundlegend überarbeitet und auf ein neues technologisches Niveau gehoben. </p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/verbesserte-ki-funktionen/">Verbesserte KI-Funktionen</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbesserte Textdarstellung („Text-Control“) für Beschreibungen und Ansprüche</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/verbesserte-textdarstellung-text-control-fuer-beschreibungen-und-ansprueche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit diesem Update haben wir die Darstellung von Beschreibungen und Ansprüchen grundlegend überarbeitet und verbessert.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/verbesserte-textdarstellung-text-control-fuer-beschreibungen-und-ansprueche/">Verbesserte Textdarstellung („Text-Control“) für Beschreibungen und Ansprüche</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoring Task Assistent: Schnellere Einrichtung von Überwachungen</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/monitoring-task-assistent-schnellere-einrichtung-von-ueberwachungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem neuen Monitoring Task Assistenten wird die Einrichtung von technischer Überwachung oder Wettbewerbermonitoring deutlich vereinfacht und beschleunigt.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/monitoring-task-assistent-schnellere-einrichtung-von-ueberwachungen/">Monitoring Task Assistent: Schnellere Einrichtung von Überwachungen</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webanwendung: Klare Trennung von Projekten bei der Suche</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/webanwendung-klare-trennung-von-projekten-bei-der-suche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit diesem Update haben wir eine wichtige konzeptionelle Verbesserung in der Webanwendung umgesetzt, die für mehr Transparenz und Sicherheit bei der Bewertung von Patenten sorgt.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/webanwendung-klare-trennung-von-projekten-bei-der-suche/">Webanwendung: Klare Trennung von Projekten bei der Suche</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erweiterter Workflow: Mehr Flexibilität durch neue Template-Typen</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/erweiterter-workflow-mehr-flexibilitaet-durch-neue-template-typen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der neuen Version unserer Software erweitern wir das Workflow-Konzept um noch mehr Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/erweiterter-workflow-mehr-flexibilitaet-durch-neue-template-typen/">Erweiterter Workflow: Mehr Flexibilität durch neue Template-Typen</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webanwendung: Verbesserte Navigation</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/webanwendung-verbesserte-navigation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem aktuellen Update haben wir unserer Webanwendung ein gezieltes Redesign verpasst – mit dem klaren Fokus auf bessere Orientierung und einfachere Bedienung.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/webanwendung-verbesserte-navigation/">Webanwendung: Verbesserte Navigation</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Volltext-Funktionen in der Bewertungssuche</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/erweiterte-volltext-funktionen-in-der-bewertungssuche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 20:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Bewertungskommentarsuche wurde erweitert und unterstützt nun erweiterte Volltext-Funktionen – ähnlich der bekannten Booleschen Logik.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/erweiterte-volltext-funktionen-in-der-bewertungssuche/">Erweiterte Volltext-Funktionen in der Bewertungssuche</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stuttgarter Patenttag 2026</title>
		<link>https://www.ip7.tech/veranstaltungen/stuttgarter-patenttag-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 15. Juli 2026 findet im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle in Stuttgart erneut der „Tag der gewerblichen Schutzrechte“ statt</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/veranstaltungen/stuttgarter-patenttag-2026/">Stuttgarter Patenttag 2026</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IP Service World 2026</title>
		<link>https://www.ip7.tech/veranstaltungen/ip-service-world-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 14:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch 2026 sind wir wieder Teil der IP Service World – einer der wichtigsten internationalen Kongress- und Messeplattformen rund um geistiges Eigentum.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/veranstaltungen/ip-service-world-2026/">IP Service World 2026</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZN-Patenttag 2026</title>
		<link>https://www.ip7.tech/veranstaltungen/ezn-patenttag-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch 2026 sind wir wieder beim EZN-Patenttag vertreten und freuen uns auf den persönlichen Austausch mit Fachleuten aus den Bereichen Erfindung, Patente und Innovation.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/veranstaltungen/ezn-patenttag-2026/">EZN-Patenttag 2026</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PATINFO 2026</title>
		<link>https://www.ip7.tech/veranstaltungen/patinfo-202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch 2026 sind wir wieder auf der PATINFO vertreten und freuen uns, Teil des renommierten Kolloquiums der Technischen Universität Ilmenau zu sein.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/veranstaltungen/patinfo-202/">PATINFO 2026</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick 2025 und Ausblick auf 2026</title>
		<link>https://www.ip7.tech/wissen/rueckblick-2025-und-ausblick-auf-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Letztes Jahr haben wir gemeinsam viel erreicht – und auch für 2026 haben wir ehrgeizige Pläne, zu denen wir Ihnen mit ersten Einblicken schon jetzt einen Vorgeschmack geben möchten.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/wissen/rueckblick-2025-und-ausblick-auf-2026-2/">Rückblick 2025 und Ausblick auf 2026</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allgemeine Verbesserungen im Windows Client</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/allgemeine-verbesserungen-im-windows-client/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 18:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Navigationsleiste wurde für die Ergebnisliste weiter optimiert. Jetzt ist es möglich nicht nur zu bestimmten Seiten, sondern auch zu bestimmten Positionsnummern zu springen.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/allgemeine-verbesserungen-im-windows-client/">Allgemeine Verbesserungen im Windows Client</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI – Verbesserungen</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/ki-verbesserungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 18:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei den Ordner Details werden die Keywords jetzt sortiert dargestellt.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/ki-verbesserungen/">KI – Verbesserungen</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbesserungen Erweiterter Workflow</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/verbesserungen-erweiterter-workflow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 18:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14501</guid>

					<description><![CDATA[<p>User Document Responsibility: Diese Option erlaubt es, einzelne Patente innerhalb eines Projekts an einen oder mehrere Benutzer zuzuweisen. </p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/verbesserungen-erweiterter-workflow/">Verbesserungen Erweiterter Workflow</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patentüberwachung neu gedacht: Unsere KI transformiert Daten in Wissen</title>
		<link>https://www.ip7.tech/wissen/patentueberwachung-neu-gedacht-unsere-ki-transformiert-daten-in-wissen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 10:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14421</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einer Zeit, in der technische Entwicklungen immer schneller voranschreiten, wird die systematische Überwachung von Schutzrechten zur strategischen Kernaufgabe. </p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/wissen/patentueberwachung-neu-gedacht-unsere-ki-transformiert-daten-in-wissen/">Patentüberwachung neu gedacht: Unsere KI transformiert Daten in Wissen</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von der Trefferliste zur Antwort: LLM-gestützte Recherche mit dem IP7 AI Innovator</title>
		<link>https://www.ip7.tech/wissen/von-der-trefferliste-zur-antwort-llm-gestuetzte-recherche-mit-dem-ip7-ai-innovator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 13:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Patentrecherche steht vor einer zentralen Herausforderung: immer größere Datenmengen, immer weniger Zeit. </p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/wissen/von-der-trefferliste-zur-antwort-llm-gestuetzte-recherche-mit-dem-ip7-ai-innovator/">Von der Trefferliste zur Antwort: LLM-gestützte Recherche mit dem IP7 AI Innovator</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IP7 AI Innovator (nur Advanced-User)</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/ip7-ai-innovator-nur-advanced-user/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der IP7 AI Innovator ermöglicht es, technische Fragen zu umfangreichen Patentlisten mit bis zu 200.000 Einträgen zu stellen. Für die Beantwortung wird derzeit ausschließlich der Beschreibungstext der Schutzrechte herangezogen.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/ip7-ai-innovator-nur-advanced-user/">IP7 AI Innovator (nur Advanced-User)</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI – Selbst erstellende / selbst füllende Ordner (nur Advanced-User)</title>
		<link>https://www.ip7.tech/news/ki-selbst-erstellende-selbst-fuellende-ordner-nur-advanced-user/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariella Beeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windows-Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ip7.tech/?p=14285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine neue Funktion bei der Ordnererstellung ermöglicht es, Ordnerstrukturen automatisch auf Basis einer technischen Beschreibung oder eines Unternehmens zu erzeugen.</p>
<p>The post <a href="https://www.ip7.tech/news/ki-selbst-erstellende-selbst-fuellende-ordner-nur-advanced-user/">KI – Selbst erstellende / selbst füllende Ordner (nur Advanced-User)</a> appeared first on <a href="https://www.ip7.tech">IP7 Compass</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
